„VXT021MCSA-02“ yra vienas iš Kinijos gamyklos „Victronix“ 2,1 colio 480x480 apvalus IPS TFT modulis.
Šis „VXT021MCSA-02“ taikomas 2,1 colio 480x480 apvaliam IPS TFT moduliui, 600NITS ryškumui, RGB sąsajai, idealiai tinka išmaniesiems laikrodžiams, kūno rengybos stebėjimo įrenginiams ir kitiems nešiojamiems įrenginiams ir kitiems elektroniniams produktams, kuriems reikalingi aukštos kokybės plokščios plokštės ekranai, puikus vaizdinis efektas.
LTEM | Turinys | Vienetas | PASTABA |
LCD tipas | Tft | - | |
Ekrano spalva | 16,7 m | ||
Peržiūros kryptis | Viskas | Valanda | |
Darbinė temperatūra | -20 ~+70 | ℃ | |
Sandėliavimo temperatūra | -30 ~+80 | ℃ | |
Modulio dydis | 2.1 | coliai | |
Aktyvus plotas (W × H) | 53.28x53.28 | mm | |
Taškų skaičius | 480x480 | taškai | |
Valdiklis | ST7701S |
- |
|
Maitinimo maitinimo įtampa | 3.3 | V | |
Metmenys | 56.18x59.71x2.2 | mm | |
Foninis apšvietimas | 2x4 leeji (balti) | PCS | |
Svoris | --- | g | |
Sąsaja | RGB | - |
1 pastaba: Spalvų melodija šiek tiek keičia temperatūra ir vairavimo įtampa.
2 pastaba: be FPC ir litavimo.
Teams